根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于做好省級部門預算決算公開工作有關事項的通知》(鄂辦發電[2014]17號)和《省人大常委會關于批準2013年省級財政決算的決議》(2014年7月31日湖北省第十二屆人民代表大會常務委員會第十次會議通過)的要求,按照《省財政廳關于2013年省級部門決算信息公開有關具體事項的函》(鄂財函[2014]217號)的工作部署,現將我校2013年部門決算信息公開如下:
表1.收入支出決算總表
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
項目 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 決算數 | |
一、財政撥款收入 | 46310.74 | 一、一般公共服務 | ||
其中:政府性基金 | 二、外交 | |||
二、上級補助收入 | 三、國防 | |||
三、事業收入 | 6278.51 | 四、公共安全 | ||
其中:財政專戶管理資金 | 五、教育 | 55685.30 | ||
四、經營收入 | 六、科學技術 | 139.00 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 七、文化體育與傳媒 | |||
六、其他收入 | 6855.07 | 八、社會保障和就業 | 137.76 | |
其中:本級橫向財政撥款 | 840.54 | 九、醫療衛生 | 77.70 | |
非本級財政撥款 | 679.09 | 十、節能環保 | ||
十一、城鄉社區事務 | ||||
十二、農林水事務 | ||||
十三、交通運輸 | ||||
十四、資源勘探電力信息等事務 | 200.00 | |||
十五、商業服務業等事務 | ||||
十六、金融監管等事務支出 | ||||
十七、地震災后恢復重建支出 | ||||
十八、援助其他地區支出 | ||||
十九、國土資源氣象等事務 | ||||
二十、住房保障支出 | ||||
二十一、糧油物資儲備事務 | ||||
二十二、國債還本付息支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
本年收入合計 | 59444.32 | 本年支出合計 | 56239.76 | |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | 1920.74 | ||
上年結轉和結余 | 11270.73 | 交納所得稅 | ||
基本支出結轉和結余 | 提取職工福利基金 | |||
其中:財政撥款結轉和結余 | 轉入事業基金 | 1920.74 | ||
項目支出結轉和結余 | 11270.73 | 其他 | ||
其中:財政撥款結轉和結余 | 年末結轉和結余 | 12554.55 | ||
經營結余 | 基本支出結轉和結余 | |||
其中:財政撥款結轉和結余 | ||||
項目支出結轉和結余 | 12554.55 | |||
其中:財政撥款結轉和結余 | ||||
經營結余 | ||||
合計 | 70715.05 | 合計 | 70715.05 |
表2.湖北大學2013年財政撥款支出決算表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
205 | 教育 | 45756.26 | 27546.00 | 18210.26 |
20502 | 普通教育 | 45756.26 | 27546.00 | 18210.26 |
2050205 | 高等教育 | 45756.26 | 27546.00 | 18210.26 |
206 | 科學技術 | 139.00 | 139.00 | |
20604 | 技術研究與開發 | 139.00 | 139.00 | |
2060402 | 應用技術研究與開發 | 139.00 | 139.00 | |
208 | 社會保障和就業 | 137.76 | 0.96 | 136.80 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 137.76 | 0.96 | 136.80 |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 137.76 | 0.96 | 136.80 |
210 | 醫療衛生 | 77.70 | 77.70 | |
21005 | 醫療保障 | 77.70 | 77.70 | |
2100502 | 事業單位醫療 | 77.70 | 77.70 | |
215 | 資源勘探電力信息等事務 | 200.00 | 200.00 | |
21599 | 其他資源勘探電力信息等事務支出 | 200.00 | 200.00 | |
2159904 | 技術改造支出 | 200.00 | 200.00 |
湖北大學
2014年8月29日
下一條:湖北大學2014級新生報到須知